Feldschiessen Kranz
Kranzrechner
Verwende den Rechner, um zu prüfen ob du mit deinem Resultat eine Auszeichnung erreicht hast.
Auszeichnungstabelle
Kategorie | Jahrgang | Karte | Kranz |
---|---|---|---|
G300m | ab 2013 | 52 | 54 |
G300m | ab 2006 | 53 | 55 |
G300m | ab 2002 | 55 | 57 |
G300m | ab 1963 | 53 | 55 |
G300m | ab 1953 | 52 | 54 |
P25m | ab 2013 | 148 | 154 |
P25m | ab 2006 | 150 | 156 |
P25m | ab 2002 | 153 | 159 |
P25m | ab 1963 | 150 | 156 |
P25m | ab 1953 | 148 | 154 |
P50m | ab 2013 | 54 | 59 |
P50m | ab 2006 | 55 | 60 |
P50m | ab 2002 | 58 | 63 |
P50m | ab 1963 | 55 | 60 |
P50m | ab 1953 | 54 | 59 |
Quellen
- Auszeichnungstabelle Gewehr 300m ab 2016 (PDF des Schweizer Schiesssportverband)
- Auszeichnungstabelle OP / FS Pistole ab 2005 (PDF des Schweizer Schiesssportverband / auf der Webseite des Oberaargauer Schiesssportverband)
Schiesssport.Wiki ist eine Webentwicklung von Site IT Rüdisüli
Datenschutz Impressum
Auf dieser Webseite werden einige Ressourcen verwendet: Glyphicons Bootstrap jQuery